专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035838 | 16:12 | 2 + 8 + 6 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115035837 | 16:07 | 1 + 8 + 3 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115035836 | 16:02 | 0 + 6 + 5 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115035835 | 15:56 | 1 + 4 + 3 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115035834 | 15:52 | 1 + 9 + 5 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115035833 | 15:47 | 1 + 2 + 9 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115035832 | 15:41 | 0 + 3 + 2 = 05 | 半✓小 | ✓ |
| 115035831 | 15:37 | 4 + 9 + 3 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115035830 | 15:32 | 2 + 6 + 5 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115035829 | 15:27 | 3 + 6 + 2 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115035828 | 15:22 | 7 + 1 + 9 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115035827 | 15:17 | 7 + 9 + 9 = 25 | 半✓单 | ✓ |
| 115035826 | 15:12 | 1 + 6 + 5 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115035825 | 15:07 | 3 + 2 + 5 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115035824 | 15:02 | 6 + 9 + 5 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 115035823 | 14:57 | 3 + 2 + 8 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115035822 | 14:52 | 8 + 7 + 7 = 22 | ✗小单 | ✗ |
| 115035821 | 14:47 | 9 + 1 + 3 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115035820 | 14:42 | 3 + 5 + 5 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115035819 | 14:37 | 2 + 2 + 2 = 06 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035838 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035837 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035836 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035835 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035834 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035833 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035832 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035831 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035830 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035829 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035828 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035827 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035826 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035825 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035824 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035823 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035822 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035821 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035820 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035819 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035818 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035817 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035816 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035815 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035814 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035813 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035812 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035811 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035810 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035809 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035808 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035807 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035806 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035805 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035804 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035803 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035802 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035801 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035800 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035799 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035798 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035797 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035796 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035795 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035794 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035793 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035792 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035791 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035790 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035789 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 6 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 5 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 05 07 13 11 14 11 06 |