专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449800 | 21:49 | 8+1+4=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449799 | 21:46 | 4+4+4=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449798 | 21:42 | 1+7+7=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449797 | 21:39 | 7+8+0=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449796 | 21:35 | 8+4+9=21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449795 | 21:32 | 0+9+5=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449794 | 21:28 | 0+6+0=06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449793 | 21:25 | 7+1+9=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449792 | 21:21 | 2+0+4=06 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449791 | 21:18 | 8+9+9=26 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449790 | 21:14 | 7+1+4=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449789 | 21:11 | 8+1+5=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449788 | 21:07 | 8+4+4=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449787 | 21:04 | 8+2+8=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3449786 | 21:00 | 2+4+6=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449785 | 20:57 | 2+9+4=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449784 | 20:53 | 9+9+3=21 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449783 | 20:50 | 2+5+7=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449782 | 20:46 | 6+5+8=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449781 | 20:43 | 6+9+5=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449800 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449799 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449798 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449797 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449796 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449795 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449794 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449793 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449792 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449791 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449790 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449789 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449788 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449787 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449786 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449785 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449784 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449783 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449782 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449781 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449780 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449779 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449778 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449777 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449776 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449775 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449774 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449773 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449772 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449771 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449770 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449769 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449768 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449767 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449766 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449765 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449764 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449763 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449762 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449761 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449760 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449759 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449758 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449757 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449756 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449755 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449754 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449753 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449752 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449751 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 11 14 |